配当の状況
配当の状況
当社は、株主価値の最大化、資本効率の向上を意識し、バランスの取れた配当の実施を基本方針とします。自己株式取得を含めた連結ベースでの配当性向(総還元性向)を60%以上に定め、年1回もしくは中間配当を含めた年2回の配当を実施いたします。
| 1株当たり配当金 | |||
|---|---|---|---|
| 中間期末(円銭) | 期末(円銭) | 年間(円銭) | |
| 2026年3月期 | 3.00 | - | - |
| 2025年3月期 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
| 2024年3月期 | 1.00 | 7.50 | 8.50 |
| 2023年3月期 | 0.50 (特別配当0.50) |
3.00 | 3.50 (普通配当3.00) (特別配当0.50) |
| 2022年3月期 | 0.00 | 5.00 (普通配当3.00) (特別配当2.00) |
5.00 (普通配当3.00) (特別配当2.00) |
| 2021年3月期 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
