グループ会社
日産証券株式会社
| 英文社名 | Nissan Securities Co., Ltd. |
| ホームページ | https://www.nissan-sec.co.jp |
| 設立年月日 | 1948年1月 |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 9F |
| 事業内容 | 金融商品取引業、商品先物取引業 |
| 資本金 | 15億円 |
NSトレーディング株式会社
| 英文社名 | NS Trading Co., Ltd. |
| 設立年月日 | 2022年3月1日 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-5 10F |
| 事業内容 | 自己売買業務 |
| 資本金 | 15百万円 |
日産証券ファイナンス株式会社
| 英文社名 | Nissan Securities Finance Co., Ltd. |
| 設立年月日 | 2019年11月29日 |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 9F |
| 事業内容 | 貸金業等 |
| 資本金 | 35百万円 |
NSシステムズ株式会社
| 英文社名 | NS Systems Co., Ltd. |
| 設立年月日 | 2021年10月29日 |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 9F |
| 事業内容 | システムの運用保守・ データセンター内保守管理 |
| 資本金 | 10百万円 |
日産証券インベストメント株式会社
| 設立年月日 | 2016年5月27日 |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座8-18-7 銀座エイワビル1F |
| 事業内容 | 金融商品仲介業等 |
| 資本金 | 4百万円 |
岡藤商事株式会社
| 英文社名 | OKATO SHOJI CO.,LTD. |
| ホームページ | https://www.okato.co.jp |
| 設立年月日 | 1951年8月4日 |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 9F |
| 事業内容 | 債権回収、債務整理に関する業務 |
| 資本金 | 50百万円 |
日産管理顧問股份有限公司
| 英文社名 | NISSAN MANAGEMENT CONSULTING.,LTD. |
| 設立年月日 | 2019年3月7日 |
| 本店所在地 | 台湾台北市 |
| 事業内容 | 情報収集、業務・ システムサポート |
| 資本金 | 650万NTD |
